「研究・開発をよりスピーディに!」を目指し、自社製スピンコーターだけでなく、他社製装置のレンタルも可能です。お客様の研究開発、試験コーティングのスピードアップに寄与できるよう、より充実した品揃えと、いつでもお待たせすることなくご利用できるような体制を今後とも目指してまいります。
最大Φ6インチサイズ向けタッチパネルモデル。
型式 | ASC 150 |
最大可能処理サイズ | Φ6インチ(Φ150mm)、□100mm |
回転数 | 0~5,000rpm |
回転精度 | ±1rpm以下(無負荷) |
カップ内径 | Φ192mm |
モーター | 200W |
試料固定 | 真空吸着法 |
ステップ数 | 50ステップ |
プログラム数 | 20プログラム |
真空ポンプ排気量 | 20L/min以上 |
真空ポンプ装置側接続 | ワンタッチ接続 |
試料台材質 | アルミ、テフロン等 |
廃液 | カップ止め |
非常停止ボタン | あり |
真空チャック安全機構 | あり |
安全カバー電磁ロック | あり |
真空ポンプ / 接続チューブ | 附属(1.8m) |
外形寸法(mm) ※1 | W300×D320×H325 |
装置重量 ※2 | 33kg |
電源 | AC100V 15A |
※1 蓋閉時
※2 レンタル装置一式重量
株式会社アクティブ社製現行モデル(2020/4/23現在)
4インチアルミステージ付属
型式 | ACT-300AⅡ |
最大可能処理サイズ | Φ6インチ(Φ150mm)、□100mm |
回転数 | 0~5,000rpm |
回転精度 | ±1rpm以下(無負荷) |
カップ内径 | Φ297mm |
モーター | 200W |
試料固定 | 真空吸着法 |
ステップ数 | 10ステップ |
プログラム数 | 100プログラム |
真空ポンプ排気量 | 12L/min以上 |
真空ポンプ装置側接続 | ワンタッチ接続 |
試料台材質 | アルミ、テフロン等 |
廃液 | カップ止め |
非常停止ボタン | 無し |
真空チャック安全機構 | あり |
安全カバー電磁ロック | 無し |
真空ポンプ / 接続チューブ | 附属(3m) |
外形寸法(mm)※1 | W350×D450×H325 |
装置重量 ※2 | 35kg |
電源 | AC100V 5A |
※1 蓋閉時
※2 レンタル装置一式重量
※ レンタルお申込み時、ご希望のステージをご選定ください。
型式 | ASC150 | ACT-300AⅡ |
最大可能処理サイズ | Φ6インチ(Φ150mm)、□100mm | Φ6インチ(Φ150mm)、□100mm |
回転数 | 0~5,000rpm | 0~6,000rpm |
回転精度 | ±1rpm以下 (負荷時) | ±1rpm以下 (負荷時) |
カップ(内径) | Φ192mm |
Φ297mm |
モーター | 200W | 200W |
試料固定 | 真空吸着法 | 真空吸着法 |
ステップ数 | 50ステップ | 10ステップ |
プログラム数 | 20プログラム | 100プログラム |
真空ポンプ排気量 | 20L/min以上 | 12L/min以上 |
真空ポンプ装置側接続 | ワンタッチ接続 | ワンタッチ接続 |
試料台材質 | アルミ、テフロン等 | アルミ、テフロン等 |
廃液 | カップ止め | カップ止め |
非常停止ボタン | あり | 無し |
真空チャック安全機構 | あり | あり |
安全カバー電磁ロック | あり | 無し |
真空ポンプ / 接続チューブ | 附属(1.8m) | 附属(3m) |
外形寸法(mm)※1 | W300×D320×H325 | W350×D450×H325 |
装置重量 ※2 | 33kg | 35kg |
電源 | AC100V 15A | AC100V 5A |
※1 蓋閉時
※2 レンタル装置一式重量